Προδιαγραφές:
| Κατάλογος μεγέθους επίγειων ράβδων | ||||||||
| Μικρό μέγεθος | ||||||||
| Πρότυπο | Διάμετρος | Πάχος χαλκού | Μήκος | N.W. | Συσκευασία | |||
| ίντσα | χιλ. | Mil | χιλ. | Πόδια | χιλ. | kgs/pc | pc/bundles | |
| Yh-8 | 8 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.45 | 20 | |
| Yh-8 | 8 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.45 | 20 | |
| Yh-8 | 8 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.45 | 20 | |
| Yh-9 | 9 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.57 | 20 | |
| Yh-9 | 9 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.57 | 20 | |
| Yh-9 | 9 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.57 | 20 | |
| Yh-10 | 10 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.7 | 20 | |
| Yh-10 | 10 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.7 | 20 | |
| Yh-10 | 10 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.7 | 20 | |
| Yh-11 | 11 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.85 | 20 | |
| Yh-11 | 11 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.85 | 20 | |
| Yh-11 | 11 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.85 | 20 | |
| Yh-12 | 12 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 1.01 | 20 | |
| Yh-12 | 12 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.01 | 20 | |
| Yh-12 | 12 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 1.01 | 20 | |
| Yh-13 | 13 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 1.18 | 20 | |
| Yh-13 | 13 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.18 | 20 | |
| Yh-13 | 13 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 1.18 | 20 | |
| Yh-13 | 13 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 1.18 | 20 | |
| Yh-14 | 5/8 | 14..2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.54 | 20 |
| Yh-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 2.3 | 10 |
| Yh-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 3.07 | 10 |
| Yh-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 3.84 | 10 |
| Yh-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 7.68 | 5 |
| Yh-16 | 14.2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.95 | 10 | |
| Yh-16 | 16 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 2.93 | 10 | |
| Yh-16 | 16 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 3.9 | 10 | |
| Yh-16 | 16 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 4.88 | 10 | |
| Yh-16 | 16 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 9.75 | 5 | |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 2.25 | 10 |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 3.38 | 10 |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 4.51 | 10 |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 5.64 | 7 |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 11.27 | 5 |
| Yh-18 | 18 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 2.47 | 10 | |
| Yh-18 | 18 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 6.17 | 7 | |
| Yh-18 | 18 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 12.34 | 5 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 4.57 | 10 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 6.1 | 10 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 7.62 | 7 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 15.24 | 5 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 6.1 | 10 | |
| Yh-22 | 22 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 9.22 | 7 | |
| Yh-22 | 22 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 5.53 | 10 | |
| Yh-25 | 25 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 9.53 | 10 | |
| Yh-25 | 25 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 11.91 | 7 | |
| Yh-25 | 25 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 23.81 | 5 | |
| Επίσης πάχος στρώματος χαλκού ανεφοδιασμού 0.33mm, 0.5mm και 1.0mm | ||||||||
| Επίσης παρέχετε οποιοδήποτε μήκος πιό σύντομο από 6000mm | ||||||||
Περιγραφή:
Οι αντίθετες τρυπημένες συζεύξεις γίνονται από το υψηλό κράμα περιεκτικότητας σε χαλκό, γήινη ράβδος, ο εμπορικός ορείχαλκος δεν χρησιμοποιείται.
Αυτό εξασφαλίζει πάλι άριστη αντίσταση διάβρωσης και υψηλής αντοχής.
| Αριθμός στοιχείων | επίγεια ράβδος χάλυβα συγκόλλησης χαλκού |
| Πάχος στρώματος χαλκού | >=0.254mm |
| Εκτατή δύναμη | >=600Nm/mm2 |
| Λάθος ευθύτητας | <> |
| Ζωή υπηρεσιών | >=50years |
| Λειτουργία | Χρησιμοποιημένος να στηρίξει και αστραπής στο σύστημα |
| Τύπος | Περασμένος κλωστή ή επίπεδο ή δειγμένος |
| Πλαστικότητα του στρώματος χαλκού | Καμία ρωγμή κάτω από την κλίση του U |
| Διαθέσιμος τρόπος υπηρεσιών | COem ODM |
| Πιστοποιητικό | CE, UL467, ISO9001: 2008 |
![]()
Συσκευασία & ναυτιλία:
νάυλον παλέτα λουρίδα-σιδήρου λουρίδα-ύφανσης 5pcs/bundle 10pcs/bundle ή ξύλινο περίπτωση-εμπορευματοκιβώτιο 3 τόνοι ανά παλέτες 20 τόνοι ανά εμπορευματοκιβώτιο.
![]()
Εισαγωγή επιχείρησης:
Το Estbilsed το 1991, γαλακτώδης χάλυβας Πολωνοί τρόπων Jiangsu βρίσκεται σε Wuxi, ανατολικά Κίνα, κοντά σε έναν από το μεγαλύτερο θαλάσσιο λιμένα της Κίνας, Σαγκάη, λιμένας. Τα προϊόντα μας έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στο transmsion δύναμης, τη μετάδοση σημάτων και για την οδό, δρόμος, τετράγωνο, palaestra.and τόσο επάνω.
![]()